Elevens navn |
CPR |
Virksomhed |
CVR |
1H | 2H | 3H |
Skemaet udfyldes (med det valgte bogstav fra listen nedenfor) først af lærlingen og efterfølgende af den praktikansvarlige. Skemaet skal benyttes som udgangspunkt for en samtale (se afsnittet ”Elevsamtaler”) om elevens standpunkt. Skemaet underskrives og medbringes på skoleopholdet.
Eleven arbejder: | D | Oplæring ikke startet | C | På begynderniveau | B | Godt | A | Selvstændigt |
Skitser og layouts | D | C | B | A | |
Eleven kan udføre skitser og layout i digital form og som råskitser i hånden. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven skal kunne udføre skitser og layout til arbejdsbrug og til præsentation og godkendelse hos kunden, herunder benytte billedredigeringsprogrammer. | Elev | ||||
Virksomhed |
Typografi Eleven kan anvende typografi korrekt: |
D | C | B | A | |
Eleven kan anvende typografi til forskellige metoder (herunder 3D, perspektiv og hævet fra overfladen), formål, brancher og stilarter. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan anvende regler for sammensætning af forskellige skrifttyper/skriftfamilier. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan kvalitetsvurdere et skriftsnit og en skriftfont. | Elev | ||||
Virksomhed |
Grafisk design Eleven kan anvende grafisk design ud fra æstetiske, tekniske og praktiske hensyn: |
D | C | B | A | |
Eleven kan konstruere og rentegne logo / logotype. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan rekonstruere tidligere design/oplæg. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan arbejde innovativt i designfasen – herunder inddrage sit kendskab til fagets arbejdsprocesser og materialer og kombinere disse. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan klargøre et design til relevante produktionsmetoder. | Elev | ||||
Virksomhed |
Farvesystemer Eleven kan foretage farvevalg og farvesammensætninger: |
D | C | B | A | |
Eleven har kendskab til farveinduktioner, Negativ positiv spejlinger, farvestyrker, lyspåvirkninger, fysiske påvirkninger (Udendørs/indendørs). | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan benytte og kombinere forskellige farvesystemer – herunder Pantone, RAL, NCS, CMYK, RGB og andre relevante farvesystemer. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan anvende sit kendskab til farvesystemerne til at foretage farveefterligninger og -sammenligninger og konverteringer mellem systemerne og i forhold til folier, malede flader o.a. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven har kendskab til printeres farvebegrænsninger (Gamut). | Elev | ||||
Virksomhed |
Design- og tegneprogrammer | D | C | B | A | |
Eleven kan anvende fagligt relevante design- og produktionsprogrammer – samt skelne mellem vektor og pixelsbaserede programmer. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven har kendskab til forskellige filtyper og til brugen heraf, herunder kunne foretage hensigtsmæssig fil-håndtering: Arkivering, backup, størrelsesvurdering, netværkshåndtering. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan konvertere filer til brug for forskellige design- og produktionsformer. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan foretage scanning og/eller digital fotografering med efterfølgende billedbehandling/redigering til layout og produktion. | Elev | ||||
Virksomhed |
Selvklæbende materialer (folie, applikeringstape, limtyper o.l.) Eleven kan håndtere selvklæbende materialer – herunder kunne klargøre bund, skæring og montering og efterbehandling: |
D | C | B | A | |
Eleven kan kvalitetsvurdere og vurdere et materiales egnethed til en given opgave. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan foretage montering på plane og ikke plane overflader i forskellige størrelser. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan benytte forskellige monteringsmetoder: Våd- og tørmontering, applikering, laminering, i hånd og med maskine/valse, samt anvende relevant håndværktøj. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan anvende skabelonteknikker. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan montere emner i rapport, pas, stød og overlap. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan benytte forskellige afrensningsmetoder af folie samt anvende relevant håndværktøj | Elev | ||||
Virksomhed |
Storformatprint Eleven kan udføre storformat print med tilhørende efterbehandlinger: |
D | C | B | A | |
Eleven kan udføre et print på produktionsprinter. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan anvende Rip-processer og foretage farvekalibrering af printeren. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan anvende forskellige printmedier. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan færdiggøre, efterbehandle, laminere og foretage opsætning af printmedier. (fx banner med kant og øjer). | Elev | ||||
Virksomhed |
Skæreplotter/skærebord/folieskæremaskine Eleven kan udføre folieudskæringsopgaver på maskine samt lettere håndskæringsopgaver: |
D | C | B | A | |
Eleven kan foretage udskæring af forskellige materialer, f.eks. folie, printmedier. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan foretage nødvendige justeringer af skæremaskinen i forhold til opgaven, hastighed, knivtryk, knivtype o.a. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan efterbehandle: Applikering og stripning | Elev | ||||
Virksomhed |
Kreativitet og innovation | D | C | B | A | |
Eleven kan kombinere fagets materialer, teknikker og processer frem til et konkret produkt. | Elev | ||||
Virksomhed |
Materialekendskab Eleven kan korrekt anvende materialer til indendørs og udendørs brug: |
D | C | B | A | |
Eleven kan anvende sin viden om materialernes holdbarhed, farveægthed, målfasthed og udvidelseskoefficienter, styrke mm. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan foretage indkøb af materialer. | Elev | ||||
Virksomhed |
Overfladevurdering | D | C | B | A | |
Eleven kan vurdere en overflades egenskaber og foretage relevante behandlinger på rå, ny behandlede og tidligere behandlede flader. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan foretage afrensning, klargøring og affedtning før montering af folie på nye eller brugte materialer. | Elev | ||||
Virksomhed |
Værktøj, maskiner og andet udstyr | D | C | B | A | |
Eleven kan anvende og vedligeholde relevant værktøj, maskiner og andet udstyr. | Elev | ||||
Virksomhed |
Montering og opsætning Eleven kan foretage korrekt vurdering af opgavens karakter inden opstart: |
D | C | B | A | |
Eleven kan foretage korrekt montering og opsætning i forhold til bund, placering og brug og under iagttagelse af forhold som statik, udvidelseskoefficienter, belastningsforhold og æstetik. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan foretage vurdering og korrekt valg og montering med f.eks. lim og dobbeltklæbende tape, skruer og plugs, klæbeankre, bolte, skiver, møtrikker, velcrotape, dualock, popnitter osv. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan foretage faglig relevant lettere jordbefæstigelse. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan foretage montering med forskellige monteringssystemer for skilte og facadebogstaver. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan udføre simpelt el-arbejde inden for den gældende el-bekendtgørelse. | Elev | ||||
Virksomhed |
Planlægning og kvalitetssikring | D | C | B | A | |
Eleven kan planlægge og foretage kvalitetssikring af eget arbejde gennem korrekt vurdering af forholdet mellem overflade, materialer og arbejdsprocesser. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan tilrettelægge rækkefølgen af arbejdsprocesser. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven udviser ansvarlighed over for tidsterminer og kvalitet/finish. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere. | Elev | ||||
Virksomhed |
Kundebetjening og prisdannelse Eleven har et kendskab til prisdannelse og forholdet til kundetyper og til samarbejdspartnere: |
D | C | B | A | |
Eleven besidder en viden om indkøbspriser og udsalgspriser. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan foretage telefonisk og personlig kundebetjening samt rådgive/vejlede kunder i salgssituationer. | Elev | ||||
Virksomhed |
Arbejdsmiljø Eleven har en grundlæggende forståelse for betydningen af korrekt arbejdsmiljø: |
D | C | B | A | |
Eleven har kendskab til og kan anvende APV. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan anvende personlige værnemidler samt indgå i arbejdet med at træffe korrekte beslutninger vedrørende miljøforhold og -foranstaltninger, herunder substitutionsprincippet. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan anvende sikkerhedsblade og leverandørbrugervejledninger. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan anvende relevant affaldshåndtering. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan agere og planlægge arbejdet under hensyn til arbejdsmiljøkrav. | Elev | ||||
Virksomhed |
Stiger, stilladser og lifte | D | C | B | A | |
Eleven kan vælge og anvende stiger, stilladser og lifte sikkerhedsmæssigt korrekt til givne opgaver | Elev | ||||
Virksomhed |
Hvilke designprogrammer har eleven arbejdet med?
Skolemeddelelser til/fra virksomheden og eleven
Skemaets første del udfyldes af den praktikansvarlige og lærlingen – anden del af skolen.
Hvilke praktikmål indgår i elevens praktikumprojekt? | |
Selvklæbende materialer | |
Værktøj, maskiner og andet udstyr | |
Montering og opsætning | |
Arbejdsmiljø | |
Andet |
Projektevaluering (udfyldes af skolen):
Eleven har opnået en eller flere af følgende kompetencer via praktikumforløbet: | |
Eleven kan foretage korrekte materialevalg inden for folier, printmedier, skiltematerialer, bundmaterialer, overfladebehandling og opsætnings- og vedhæftningsmaterialer på baggrund af en vurdering af en given opgave, herunder viden om materialers opbygning i forhold til termiske forhold. | |
Eleven kan vurdere sammenhængen mellem værktøj, udstyr, materialer og teknikker og efterfølgende anvende disse hensigtsmæssigt. | |
Eleven kan ved hjælp af håndværksmæssige, kreative og innovative kompetencer løse skiltefaglige problemstillinger i et samspil mellem håndværk, teknologi og naturvidenskab. | |
Eleven kan overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter ved anvendelse og bearbejdning af materialer samt identificere og beskrive årsager til problemer i arbejdsmiljøet, herunder udarbejde forslag til problemløsning, blandt andet ved inddragelse af relevante arbejdsmiljøaktører, ud fra viden om sammenhænge i arbejdsmiljøet og det ydre miljø. | |
Eleven kan søge, finde og bearbejde informationer (blandt andet om materialers tekniske, økonomiske samt miljøog arbejdsmiljømæssige specifikationer) til brug ved produktionens planlægning og udførelse. | |
Eleven kan koble fagets teori og praksis ved hjælp af praktikum-opgaver. |
Dato og elevens underskrift | Dato og virksomhedens underskrift | Dato og skolens underskrift |
Elevens navn |
CPR |
Virksomhed |
CVR |
1H | 2H | 3H |
Skemaet udfyldes (med det valgte bogstav fra listen nedenfor) først af lærlingen og efterfølgende af den praktikansvarlige. Skemaet skal benyttes som udgangspunkt for en samtale (se afsnittet ”Elevsamtaler”) om elevens standpunkt. Skemaet underskrives og medbringes på skoleopholdet.
Eleven arbejder: | D | Oplæring ikke startet | C | På begynderniveau | B | Godt | A | Selvstændigt |
Skitser og layouts | D | C | B | A | |
Eleven kan udføre skitser og layout i digital form og som råskitser i hånden. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven skal kunne udføre skitser og layout til arbejdsbrug og til præsentation og godkendelse hos kunden, herunder benytte billedredigeringsprogrammer. | Elev | ||||
Virksomhed |
Typografi Eleven kan anvende typografi korrekt: |
D | C | B | A | |
Eleven kan anvende typografi til forskellige metoder (herunder 3D, perspektiv og hævet fra overfladen), formål, brancher og stilarter. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan anvende regler for sammensætning af forskellige skrifttyper/skriftfamilier. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan kvalitetsvurdere et skriftsnit og en skriftfont. | Elev | ||||
Virksomhed |
Grafisk design Eleven kan anvende grafisk design ud fra æstetiske, tekniske og praktiske hensyn: |
D | C | B | A | |
Eleven kan konstruere og rentegne logo / logotype. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan rekonstruere tidligere design/oplæg. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan arbejde innovativt i designfasen – herunder inddrage sit kendskab til fagets arbejdsprocesser og materialer og kombinere disse. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan klargøre et design til relevante produktionsmetoder. | Elev | ||||
Virksomhed |
Farvesystemer Eleven kan foretage farvevalg og farvesammensætninger: |
D | C | B | A | |
Eleven har kendskab til farveinduktioner, Negativ positiv spejlinger, farvestyrker, lyspåvirkninger, fysiske påvirkninger (Udendørs/indendørs). | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan benytte og kombinere forskellige farvesystemer – herunder Pantone, RAL, NCS, CMYK, RGB og andre relevante farvesystemer. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan anvende sit kendskab til farvesystemerne til at foretage farveefterligninger og -sammenligninger og konverteringer mellem systemerne og i forhold til folier, malede flader o.a. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven har kendskab til printeres farvebegrænsninger (Gamut). | Elev | ||||
Virksomhed |
Design- og tegneprogrammer | D | C | B | A | |
Eleven kan anvende fagligt relevante design- og produktionsprogrammer – samt skelne mellem vektor og pixelsbaserede programmer. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven har kendskab til forskellige filtyper og til brugen heraf, herunder kunne foretage hensigtsmæssig fil-håndtering: Arkivering, backup, størrelsesvurdering, netværkshåndtering. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan konvertere filer til brug for forskellige design- og produktionsformer. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan foretage scanning og/eller digital fotografering med efterfølgende billedbehandling/redigering til layout og produktion. | Elev | ||||
Virksomhed |
Selvklæbende materialer (folie, applikeringstape, limtyper o.l.) Eleven kan håndtere selvklæbende materialer – herunder kunne klargøre bund, skæring og montering og efterbehandling: |
D | C | B | A | |
Eleven kan kvalitetsvurdere og vurdere et materiales egnethed til en given opgave. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan foretage montering på plane og ikke plane overflader i forskellige størrelser. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan benytte forskellige monteringsmetoder: Våd- og tørmontering, applikering, laminering, i hånd og med maskine/valse, samt anvende relevant håndværktøj. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan anvende skabelonteknikker. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan montere emner i rapport, pas, stød og overlap. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan benytte forskellige afrensningsmetoder af folie samt anvende relevant håndværktøj | Elev | ||||
Virksomhed |
Storformatprint Eleven kan udføre storformat print med tilhørende efterbehandlinger: |
D | C | B | A | |
Eleven kan udføre et print på produktionsprinter. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan anvende Rip-processer og foretage farvekalibrering af printeren. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan anvende forskellige printmedier. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan færdiggøre, efterbehandle, laminere og foretage opsætning af printmedier. (fx banner med kant og øjer). | Elev | ||||
Virksomhed |
Skæreplotter/skærebord/folieskæremaskine Eleven kan udføre folieudskæringsopgaver på maskine samt lettere håndskæringsopgaver: |
D | C | B | A | |
Eleven kan foretage udskæring af forskellige materialer, f.eks. folie, printmedier. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan foretage nødvendige justeringer af skæremaskinen i forhold til opgaven, hastighed, knivtryk, knivtype o.a. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan efterbehandle: Applikering og stripning | Elev | ||||
Virksomhed |
Kreativitet og innovation | D | C | B | A | |
Eleven kan kombinere fagets materialer, teknikker og processer frem til et konkret produkt. | Elev | ||||
Virksomhed |
Materialekendskab Eleven kan korrekt anvende materialer til indendørs og udendørs brug: |
D | C | B | A | |
Eleven kan anvende sin viden om materialernes holdbarhed, farveægthed, målfasthed og udvidelseskoefficienter, styrke mm. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan foretage indkøb af materialer. | Elev | ||||
Virksomhed |
Overfladevurdering | D | C | B | A | |
Eleven kan vurdere en overflades egenskaber og foretage relevante behandlinger på rå, ny behandlede og tidligere behandlede flader. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan foretage afrensning, klargøring og affedtning før montering af folie på nye eller brugte materialer. | Elev | ||||
Virksomhed |
Værktøj, maskiner og andet udstyr | D | C | B | A | |
Eleven kan anvende og vedligeholde relevant værktøj, maskiner og andet udstyr. | Elev | ||||
Virksomhed |
Montering og opsætning Eleven kan foretage korrekt vurdering af opgavens karakter inden opstart: |
D | C | B | A | |
Eleven kan foretage korrekt montering og opsætning i forhold til bund, placering og brug og under iagttagelse af forhold som statik, udvidelseskoefficienter, belastningsforhold og æstetik. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan foretage vurdering og korrekt valg og montering med f.eks. lim og dobbeltklæbende tape, skruer og plugs, klæbeankre, bolte, skiver, møtrikker, velcrotape, dualock, popnitter osv. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan foretage faglig relevant lettere jordbefæstigelse. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan foretage montering med forskellige monteringssystemer for skilte og facadebogstaver. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan udføre simpelt el-arbejde inden for den gældende el-bekendtgørelse. | Elev | ||||
Virksomhed |
Planlægning og kvalitetssikring | D | C | B | A | |
Eleven kan planlægge og foretage kvalitetssikring af eget arbejde gennem korrekt vurdering af forholdet mellem overflade, materialer og arbejdsprocesser. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan tilrettelægge rækkefølgen af arbejdsprocesser. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven udviser ansvarlighed over for tidsterminer og kvalitet/finish. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere. | Elev | ||||
Virksomhed |
Kundebetjening og prisdannelse Eleven har et kendskab til prisdannelse og forholdet til kundetyper og til samarbejdspartnere: |
D | C | B | A | |
Eleven besidder en viden om indkøbspriser og udsalgspriser. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan foretage telefonisk og personlig kundebetjening samt rådgive/vejlede kunder i salgssituationer. | Elev | ||||
Virksomhed |
Arbejdsmiljø Eleven har en grundlæggende forståelse for betydningen af korrekt arbejdsmiljø: |
D | C | B | A | |
Eleven har kendskab til og kan anvende APV. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan anvende personlige værnemidler samt indgå i arbejdet med at træffe korrekte beslutninger vedrørende miljøforhold og -foranstaltninger, herunder substitutionsprincippet. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan anvende sikkerhedsblade og leverandørbrugervejledninger. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan anvende relevant affaldshåndtering. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan agere og planlægge arbejdet under hensyn til arbejdsmiljøkrav. | Elev | ||||
Virksomhed |
Stiger, stilladser og lifte | D | C | B | A | |
Eleven kan vælge og anvende stiger, stilladser og lifte sikkerhedsmæssigt korrekt til givne opgaver | Elev | ||||
Virksomhed |
Hvilke designprogrammer har eleven arbejdet med?
Skolemeddelelser til/fra virksomheden og eleven
Skemaets første del udfyldes af den praktikansvarlige og lærlingen – anden del af skolen.
Hvilke praktikmål indgår i elevens praktikumprojekt? | |
Skitser og layout | |
Grafisk design | |
Design- og tegneprogrammer | |
Planlægning og kvalitetssikring | |
Kundebetjening og prisdannelse | |
Arbejdsmiljø |
Projektevaluering (udfyldes af skolen):
Eleven har opnået en eller flere1 af følgende kompetencer via praktikumforløbet: | |
Eleven kan anvende forskellige manuelle og digitale afbildningsteknikker til udarbejdelse af layouts anvende teknikker til montering af folie på store og ikkeplane flader. | |
Eleven kan udføre skilteteknikeropgaverne i henhold til viden om de love og regler, der har betydning for produkternes udformning og opsætning. | |
Eleven kan analysere design fra idé til det færdige produkt under forskellige synsvinkler ud fra en viden og bevidsthed om designfunktioner og designprocesser og på denne baggrund forholde sig bevidst til spørgsmål vedrørende design i skiltefaglig og almene sammenhænge. | |
Eleven kan anvende relevant faglig matematik, kemi og fysik. | |
Eleven kan ved hjælp af håndværksmæssige, kreative og innovative kompetencer løse skiltefaglige problemstillinger i et samspil mellem håndværk, teknologi og naturvidenskab. | |
Eleven kan kommunikere selvstændigt med kunder og samarbejdspartnere ud fra et kendskab til kundeservice, personlig optræden og kunders og samarbejdspartneres forventninger til en skiltevirksomhed. | |
Eleven kan overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter ved anvendelse og bearbejdning af materialer samt identificere og beskrive årsager til problemer i arbejdsmiljøet, herunder udarbejde forslag til problemløsning, blandt andet ved inddragelse af relevante arbejdsmiljøaktører, ud fra viden om sammenhænge i arbejdsmiljøet og det ydre miljø. | |
Eleven kan søge, finde og bearbejde informationer (blandt andet om materialers tekniske, økonomiske samt miljø- og arbejdsmiljømæssige specifikationer) til brug ved produktionens planlægning og udførelse. | |
Eleven kan koble fagets teori og praksis ved hjælp af praktikum-opgaver. |
Dato og elevens underskrift | Dato og virksomhedens underskrift | Dato og skolens underskrift |
Elevens navn |
CPR |
Virksomhed |
CVR |
1H | 2H | 3H |
Skemaet udfyldes (med det valgte bogstav fra listen nedenfor) først af lærlingen og efterfølgende af den praktikansvarlige. Skemaet skal benyttes som udgangspunkt for en samtale (se afsnittet ”Elevsamtaler”) om elevens standpunkt. Skemaet underskrives og medbringes på skoleopholdet.
Eleven arbejder: | D | Oplæring ikke startet | C | På begynderniveau | B | Godt | A | Selvstændigt |
Skitser og layouts | D | C | B | A | |
Eleven kan udføre skitser og layout i digital form og som råskitser i hånden. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven skal kunne udføre skitser og layout til arbejdsbrug og til præsentation og godkendelse hos kunden, herunder benytte billedredigeringsprogrammer. | Elev | ||||
Virksomhed |
Typografi Eleven kan anvende typografi korrekt: |
D | C | B | A | |
Eleven kan anvende typografi til forskellige metoder (herunder 3D, perspektiv og hævet fra overfladen), formål, brancher og stilarter. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan anvende regler for sammensætning af forskellige skrifttyper/skriftfamilier. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan kvalitetsvurdere et skriftsnit og en skriftfont. | Elev | ||||
Virksomhed |
Grafisk design Eleven kan anvende grafisk design ud fra æstetiske, tekniske og praktiske hensyn: |
D | C | B | A | |
Eleven kan konstruere og rentegne logo / logotype. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan rekonstruere tidligere design/oplæg. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan arbejde innovativt i designfasen – herunder inddrage sit kendskab til fagets arbejdsprocesser og materialer og kombinere disse. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan klargøre et design til relevante produktionsmetoder. | Elev | ||||
Virksomhed |
Farvesystemer Eleven kan foretage farvevalg og farvesammensætninger: |
D | C | B | A | |
Eleven har kendskab til farveinduktioner, Negativ positiv spejlinger, farvestyrker, lyspåvirkninger, fysiske påvirkninger (Udendørs/indendørs). | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan benytte og kombinere forskellige farvesystemer – herunder Pantone, RAL, NCS, CMYK, RGB og andre relevante farvesystemer. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan anvende sit kendskab til farvesystemerne til at foretage farveefterligninger og -sammenligninger og konverteringer mellem systemerne og i forhold til folier, malede flader o.a. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven har kendskab til printeres farvebegrænsninger (Gamut). | Elev | ||||
Virksomhed |
Design- og tegneprogrammer | D | C | B | A | |
Eleven kan anvende fagligt relevante design- og produktionsprogrammer – samt skelne mellem vektor og pixelsbaserede programmer. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven har kendskab til forskellige filtyper og til brugen heraf, herunder kunne foretage hensigtsmæssig fil-håndtering: Arkivering, backup, størrelsesvurdering, netværkshåndtering. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan konvertere filer til brug for forskellige design- og produktionsformer. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan foretage scanning og/eller digital fotografering med efterfølgende billedbehandling/redigering til layout og produktion. | Elev | ||||
Virksomhed |
Selvklæbende materialer (folie, applikeringstape, limtyper o.l.) Eleven kan håndtere selvklæbende materialer – herunder kunne klargøre bund, skæring og montering og efterbehandling: |
D | C | B | A | |
Eleven kan kvalitetsvurdere og vurdere et materiales egnethed til en given opgave. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan foretage montering på plane og ikke plane overflader i forskellige størrelser. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan benytte forskellige monteringsmetoder: Våd- og tørmontering, applikering, laminering, i hånd og med maskine/valse, samt anvende relevant håndværktøj. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan anvende skabelonteknikker. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan montere emner i rapport, pas, stød og overlap. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan benytte forskellige afrensningsmetoder af folie samt anvende relevant håndværktøj | Elev | ||||
Virksomhed |
Storformatprint Eleven kan udføre storformat print med tilhørende efterbehandlinger: |
D | C | B | A | |
Eleven kan udføre et print på produktionsprinter. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan anvende Rip-processer og foretage farvekalibrering af printeren. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan anvende forskellige printmedier. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan færdiggøre, efterbehandle, laminere og foretage opsætning af printmedier. (fx banner med kant og øjer). | Elev | ||||
Virksomhed |
Skæreplotter/skærebord/folieskæremaskine Eleven kan udføre folieudskæringsopgaver på maskine samt lettere håndskæringsopgaver: |
D | C | B | A | |
Eleven kan foretage udskæring af forskellige materialer, f.eks. folie, printmedier. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan foretage nødvendige justeringer af skæremaskinen i forhold til opgaven, hastighed, knivtryk, knivtype o.a. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan efterbehandle: Applikering og stripning | Elev | ||||
Virksomhed |
Kreativitet og innovation | D | C | B | A | |
Eleven kan kombinere fagets materialer, teknikker og processer frem til et konkret produkt. | Elev | ||||
Virksomhed |
Materialekendskab Eleven kan korrekt anvende materialer til indendørs og udendørs brug: |
D | C | B | A | |
Eleven kan anvende sin viden om materialernes holdbarhed, farveægthed, målfasthed og udvidelseskoefficienter, styrke mm. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan foretage indkøb af materialer. | Elev | ||||
Virksomhed |
Overfladevurdering | D | C | B | A | |
Eleven kan vurdere en overflades egenskaber og foretage relevante behandlinger på rå, ny behandlede og tidligere behandlede flader. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan foretage afrensning, klargøring og affedtning før montering af folie på nye eller brugte materialer. | Elev | ||||
Virksomhed |
Værktøj, maskiner og andet udstyr | D | C | B | A | |
Eleven kan anvende og vedligeholde relevant værktøj, maskiner og andet udstyr. | Elev | ||||
Virksomhed |
Montering og opsætning Eleven kan foretage korrekt vurdering af opgavens karakter inden opstart: |
D | C | B | A | |
Eleven kan foretage korrekt montering og opsætning i forhold til bund, placering og brug og under iagttagelse af forhold som statik, udvidelseskoefficienter, belastningsforhold og æstetik. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan foretage vurdering og korrekt valg og montering med f.eks. lim og dobbeltklæbende tape, skruer og plugs, klæbeankre, bolte, skiver, møtrikker, velcrotape, dualock, popnitter osv. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan foretage faglig relevant lettere jordbefæstigelse. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan foretage montering med forskellige monteringssystemer for skilte og facadebogstaver. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan udføre simpelt el-arbejde inden for den gældende el-bekendtgørelse. | Elev | ||||
Virksomhed |
Planlægning og kvalitetssikring | D | C | B | A | |
Eleven kan planlægge og foretage kvalitetssikring af eget arbejde gennem korrekt vurdering af forholdet mellem overflade, materialer og arbejdsprocesser. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan tilrettelægge rækkefølgen af arbejdsprocesser. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven udviser ansvarlighed over for tidsterminer og kvalitet/finish. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere. | Elev | ||||
Virksomhed |
Kundebetjening og prisdannelse Eleven har et kendskab til prisdannelse og forholdet til kundetyper og til samarbejdspartnere: |
D | C | B | A | |
Eleven besidder en viden om indkøbspriser og udsalgspriser. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
Eleven kan foretage telefonisk og personlig kundebetjening samt rådgive/vejlede kunder i salgssituationer. | Elev | ||||
Virksomhed |
Arbejdsmiljø Eleven har en grundlæggende forståelse for betydningen af korrekt arbejdsmiljø: |
D | C | B | A | |
Eleven har kendskab til og kan anvende APV. | Elev | ||||
Virksomhed | |||||
